| Brand | : | Huawei |
| Jenis | : | Wireless Indoor |
| Kode | : | AP673E |
| Harga | : | Rp 4.944.000,00 |
HUAWEI eKitEngine AP673E BE7900 Tri-Band Wi-Fi 7 High-Density Settled Access Point adalah Access Point indoor berteknologi Wi-Fi 7 (802.11be) yang mendukung fitur mutakhir seperti MLO, MU-MIMO, dan 4096-QAM, serta bekerja simultan di frekuensi 2.4 GHz 2x2, 5 GHz 2x2, dan 5 GHz 4x4 dengan kecepatan total hingga 7,89 Gbps. Berdesain bulat elegan (220 mm) dengan bracket logam kokoh untuk kemudahan instalasi di dinding maupun langit-langit, AP ini mendukung manajemen lokal maupun remote berbasis aplikasi/cloud, menjadikannya solusi ideal dan efisien bagi UKM, hotel, serta sekolah.
*Belum termasuk adaptor dan poe injector
*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Spesifikasi
| Model | AP673E |
| Wi-Fi standard | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be |
| Optimal Signal Distance (m) | 30 |
| Max Number of Access Users | 1024 |
| Recommended Number of Access Users | 180 |
| Device Rate | 7.89 Gbps |
| Maximum number of physical ports on the entire device | 1x 5GE (RJ45) 100M/1000M/2500M/5000M auto-sensing 1x GE (RJ45) 10M/100M/1000M auto-sensing |
| Radio number | 3 |
| Maximum channel bandwidth [MHz] | Radio 0 (2.4 GHz): 40 MHz Radio 1 (5 GHz-H): 80 MHz Radio 2 (5 GHz-L): 160 MHz |
| Maximum transmit power | 2.4 GHz: 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) 5 GHz (2x2): 20 dBm/chain 23 dBm (combined power) 5 GHz (4x4): 20 dBm/chain 26 dBm (combined power) |
| MIMO spatial streams | Radio 0 (2.4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz-H): 2x2 (high frequency band: 5490–5850 MHz) Radio 2 (5 GHz-L): 4x4 (low frequency band: 5150–5330MHz) |
| Maximum power consumption [W] | 22.3 (excluding USB and PoE out) |
| Input voltage range [V] | DC: 43.2 V to 57.6 V PoE: 802.3bt/at/af |
| Dimensions without packaging (H x W x D) [mm(in.)] | Diameter x depth: 220 mm x 45 mm (8.66 in. x 1.77 in.) |
| Long-term operating temperature [°C(°F)] | –10°C to +50°C (14°F to 122°F) (From 1800 m to 5000 m [5905.51 ft. to 16404.20 ft.], the maximum temperature of the device decreases by 1°C [1.8°F] for every 300 m [984.25 ft.] increase in altitude.) |
| Long-term operating relative humidity [RH] | 5% RH to 95% RH, non-condensing |
| Radio interface | Built-in smart antennas |
| Antenna gain | 2.4 GHz: 4 dBi/chain (peak gain) 2 dBi (combined gain) 5 GHz-1: 5 dBi/chain (peak gain) 3 dBi (combined gain) 5 GHz-2: 5 dBi/chain (peak gain) 3 dBi (combined gain) |
| Operating frequency band | 2.4GHz,5GHz |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.