| Brand | : | TP-Link Omada |
| Jenis | : | Wireless Indoor |
| Kode | : | EAP650 |
| Harga | : | LOGIN UNTUK MELIHAT HARGA KHUSUS |
TP-LINK EAP650 OMADA merupakan perangkat access point Dual-Band Wi-Fi 6 dengan kecepatan up to 574 Mbps di 2.4GHz dan 2402 Mbps di 5GHz. Dilengkapi dengan 1 port Gigabit Ethernet 802.3at PoE cocok digunakan pada ceiling/wall.
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.
Kecepatan WiFi 6 Ultra-Cepat: Kecepatan simultan 574 Mbps pada pita 2,4 GHz dan 2402 Mbps pada pita 5 GHz menghasilkan total kecepatan WiFi hingga 2976 Mbps.
WiFi 6 Efisiensi Tinggi: Lebih banyak perangkat yang terhubung dapat menikmati kecepatan yang lebih tinggi.
Manajemen Cloud Terpusat: Integrasi Omada SDN mengelola seluruh jaringan secara lokal atau dari cloud melalui antarmuka web (web UI) atau aplikasi Omada.
Saluran 160 MHz: Menggandakan data pada waktu transmisi puncak dalam satu aliran tunggal dengan HE160.
Roaming Mulus: Streaming video dan panggilan suara tidak terpengaruh saat pengguna berpindah lokasi.
Omada Mesh: Memungkinkan konektivitas nirkabel antar access point untuk jangkauan yang lebih luas dan penerapan yang fleksibel.
Didukung PoE+: Mendukung catu daya 802.3at PoE+ dan DC (adaptor sudah termasuk) untuk instalasi yang fleksibel.
Desain Sangat Tipis: Desain elegan berukuran 160 mm × 33.6 mm memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi.

Spesifikasi
| Model | EAP650 |
| HARDWARE FEATURES | |
| Interface | 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (supports IEEE802.3at PoE) |
| Button | Reset |
| Power Supply | • 802.3at PoE • 12V / 1.2 A DC (Power Adapter included) • 48V Passive PoE |
| Max. Power Consumption | • EU: 13.2 W • US: 14.6 W |
| Dimensions ( W x D x H ) | 6.3 × 6.3 × 1.3 in (160 × 160 × 33.6 mm) |
| Antenna | Internal Omni • 2.4 GHz: 2× 3 dBi • 5 GHz: 3× 5 dBi |
| Bluetooth | V5.2 |
| Mounting | • Ceiling /Wall Mounting (Kits included) • Junction Box Mounting |
| WIRELESS FEATURES | |
| Coverage | 1500 ft² (140m²) |
| Concurrent Clients | 250+ |
| Wireless Standards | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frequency | 5 GHz and 2.4 GHz |
| Signal Rate | • 5 GHz: Up to 2402 Mbps • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
| Transmission Power | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <27 dBm(5 GHz, Band3, EIRP) • FCC: <24 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
| Wireless Functions | • 1024-QAM • 4× Longer OFDM Symbol • OFDMA • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • HE160 (160 MHz Bandwidth) • Seamless Roaming • Omada Mesh • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Wireless Security | • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Certification | CE, FCC |
| Package Content | • EAP650 • Power Adapter • Ceiling/Wall Mounting Kits • Installation Guide |
| Environment | • Operating Temperature: 0-40 deg (32–104 deg) • Storage Temperature: -40-70 deg (-40–158 deg) • Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.